EN
+
产品介绍
| 项目 | 计量单位 | 参数 | |
| 发动机 | 钻机型号 | DW5000 | |
| 生产厂家 | 德威土行孙 | ||
| 出厂日期 | 2007年 | ||
| 品牌 | 康明斯 | ||
| 数量 | 2台 | ||
| 额定转速 | 1800r/min | ||
| 液压系统 | 总功率 | 559KW | |
| 最大工作压力 | 35MPa | ||
| 最大排量 | 1040L/min | ||
| 主液压泵品牌 | 阿美升得斯 | ||
| 主液压泵型号 | 90L130+90L130 | 2套 | |
| 推拉系统液压马达品牌 | 阿美升得斯 | ||
| 推进和回拖性能 | 推拉系统液压马达型号 | GD41000/200 | |
| 旋转系统液压马达品牌 | 阿美升得斯 | ||
| 旋转系统液压马达型号 | H18160 | ||
| 推进(回拖)档位数 | 4档 | ||
| 行走减速器数量 | 6台 | ||
| 概览 | 钻机的移动形式 | 分体式 | |
| 外形尺寸 | 17000mm×2500mm×4100mm | ||
| 总重量 | 42T | ||
相关案例
暂无数据