EN
+
产品介绍
| 项目 | 计量单位 | 参数 | |
| 发动机 | 钻机型号 | DW3000 | |
| 生产厂家 | 德威土行孙 | ||
| 出厂日期 | 2010年 | ||
| 品牌 | 康明斯 | ||
| 数量 | 1台 | ||
| 额定转速 | 1800r/min | ||
| 总功率 | 559KW | ||
| 液压系统 | 最大工作压力 | 38MPa | |
| 最大排量 | 1320L/min | ||
| 主液压泵品牌 | 阿美升得斯 | ||
| 主液压泵型号 | 90L150+90L100 | ||
| 推拉系统液压马达品牌 | 阿美升得斯 | ||
| 推拉系统液压马达型号 | H18180 | ||
| 推进和回拖性能 | 旋转系统液压马达品牌 | 阿美升得斯 | |
| 旋转系统液压马达型号 | H18110 | ||
| 推进(回拖)档位数 | 4档 | ||
| 行走减速器数量 | 4台 | ||
| 钻机的结构形式 | 整体式 | ||
| 概览 | 外形尺寸 | 18500mm×3100mm×3350mm | |
| 总重量 | 49.5T | ||
相关案例
暂无数据