2860PLUS钻机
浏览量:
1000
最大推拉力:2860/2860 kN(XZ2860) 3600/3600 kN(XZ2860Plus)
最大推拉速度:25m/min
扭矩:90000 N·m(XZ2860) 110000 N·m(XZ2860Plus)
最高转速:95 r/min(XZ2860) 76 r/min(XZ2860Plus)
最大推拉速度:25m/min
扭矩:90000 N·m(XZ2860) 110000 N·m(XZ2860Plus)
最高转速:95 r/min(XZ2860) 76 r/min(XZ2860Plus)
所属分类:
定向钻设备
首页产品展示
产品介绍
| 项 目 | 参 数 | |
| 发动机 | 厂家 | 康明斯Cummins |
| 型号 | QSX19 6LTAA8.9-C360(optional) |
|
| 额定功率 | 528 kW (264×2)/(2100r/min) 528 kW (264×2)/(2200r/min)(选配) |
|
| 最大推拉力 | 2860/2860 kN(XZ2860) 3600/3600 kN(XZ2860Plus) |
|
| 推拉 | 最大推拉速度 | 25m/min |
| 回转 | 扭矩 | 90000 N·m(XZ2860) |
| 110000 N·m(XZ2860Plus) | ||
| 最高转速 | 95 r/min(XZ2860) 76 r/min(XZ2860Plus) |
|
| 钻杆 | 直径×长度 | φ140×9.6m |
| 最大入土角 | 16° | |
| 随车起重机 | 起吊重量 | 3.2 t |
| 起升力矩 | 6.4 t·m | |
| 型式 | 钢履带自行式steel crawlerself-propelled | |
| 行走驱动 | 行走速度 | 1.5 km/h |
| 型式 | 液压驱动(外接)Hydraulic drive (external drive) | |
| 泥浆泵 | 整机质量 | 46t(XZ2860) 48t(XZ2860Plus) |
| 运输尺寸 | 长×宽×高 | 17500×3200×3550 mm |
相关案例
暂无数据